卓越的防湿性可保护LCD电极。通过大幅提高电极的耐腐蚀性,提升产品的可靠性。
项目 | 单位 | TF-4200EB-452 | TF-3348-19F | |
---|---|---|---|---|
速干性 | 低照射量固化 | |||
树脂系列 | - | 溶剂型 | UV固化型 | |
粘度(25℃) | Pas | 1.2 | 1.2 | |
指触干燥(固化)条件 | - | 室温5分钟 | 350mJ/cm2 | |
涂膜厚度 | μm | 50~200 | 300~700 | |
硬度(25℃) | MPa | 20 | 20 | |
透湿度(40℃/90%RH、24h) | g/m2 | 50 | 25 | |
离子异物浓度 | Cl- | ppm | 1.2 | 1.3 |
Na+ | ppm | 2.1 | <0.5 |
即使于高温高湿条件下放置300小时也无电极腐蚀现象,具备卓越的防湿性。
ITO电极中梳状电极腐蚀状态的观察
项目
|
TF-4200EB-452
|
TF-3348-19F
|
传统产品
|
---|---|---|---|
电极的状态
(300小时后) |
![]() |
![]() |
![]() |
无电极腐蚀
|
无电极腐蚀现象
|
出现电极腐蚀现象
|